核心优势
-
极速响应
高性能主控,运动控制精准毫秒级响应,稳定可靠
-
持久续航
高密度电池,强劲续航能力
-
极速响应
高性能主控,运动控制精准毫秒级响应,稳定可靠
-
持久续航
高密度电池,强劲续航能力
-
极速响应
高性能主控,运动控制精准毫秒级响应,稳定可靠
-
持久续航
高密度电池,强劲续航能力
-
极速响应
高性能主控,运动控制精准毫秒级响应,稳定可靠
-
持久续航
高密度电池,强劲续航能力
基础参数
| 产品型号 | Z01 | Z01 |
|---|---|---|
| 版本 | 教育版 | 旗舰版 |
| 身高(cm) | 138 | 138 |
| 体重(kg) | 37 | 37 |
| 总自由度 | 23‑29 | 25‑43(灵巧手) |
| 头部自由度 | 2(可选配) | 2(可选配) |
| 单臂自由度 | 5‑7 | 5‑7 |
| 单腿自由度 | 6 | 6 |
| 腰部自由度 | 1 | 3 |
| 单手自由度 | ‑ | 6(可选配) |
| 臂展(mm) | 533 | 533 |
| 腿长(mm) | 600 | 600 |
| 站立尺寸(mm) | 1388×455×261 | 1388×455×261 |
| 关节峰值扭矩(N·m) | 130 | 130 |
| 最大行走速度(m/s) | 2 | 2 |
| 单臂额定负载(kg) | 3 | 3 |
| 单臂最大负载(kg) | 4(特定姿态) | 4(特定姿态) |
| 工作环境温度(℃) | ‑10~40 | ‑10~40 |
| 3D激光雷达 | Mid360S | Mid360S |
| RGB‑D相机 | ☑ Intel RealSense D435i | ☑ Intel RealSense D435i |
| IMU | ☑ | ☑ |
| 麦克风阵列 | ☑ | ☑ |
| 高算力板(AI/TOPS) | ‑ | AGX Orin |
| 基础算力板 | 10核高性能CPU | 10核高性能CPU |
| WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 | 蓝牙5.2 |
| 4G/5G | ☑ 4G/5G模块 | ☑ 4G/5G模块 |
| 扬声器 | ☑ 5W | ☑ 5W |
| 情绪灯光 | ☑ | ☑ |
| 电池类型 | 锂电池 | 锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 96000mAh | 96000mAh |
| 续航时间(h) | 约2 | 约2 |
| 充电方式 | DC快拆 | DC快拆 |
| 充电时间(h) | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 充电电压(V) | 100‑240 | 100‑240 |
| 充电器输出 | 54.6V 7A | 54.6V 7A |
| 硬件拓展接口 | RJ45×2,USB×2 | RJ45×2,USB×2 |
| 支持二次开发 | 支持 | 支持 |
产品试用
